Rendszertulajdonságok | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Online rendszer, gépek élőben látják egymás adatait | |||
Windows 32 bites felület | |||
Windows XP, 2003 Server, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 támogatás | |||
Konzolos felületű alkalmazás képernyőmérete | 100×35 | 135×38 | 100×37 |
Nemzetközi valuták kezelése | |||
Több nyelvű felület (Magyar – Angol – Cseh – Olasz – Szerb) | |||
– Magyar nyelv | |||
– Angol nyelv | |||
– Cseh nyelv | |||
– Olasz nyelv | |||
– Szerb nyelv | |||
Internetes adatküldés | |||
Összekötési lehetőség más rendszerekkel | |||
Online SQL alapú adattárolás | |||
Folyamatos adatkapcsolat a raktárak között | |||
Több raktár kezelése egy rendszerben | |||
Több fürt kezelése (fürtön belüli boltokban közösek a cikkek, partnerek) | |||
A rendszer folyamatos fejlesztése | |||
Szabad szavas keresés |
Böngészőben futó Web alapú riport felület | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Böngészőben futó Web alapú riport felület | |||
Reszponzív megjelenés (desktop, notebook, táblagép, mobiltelefon) | |||
Adatok, riportok exportálása (TXT, CSV, PDF, Excel formátumok) |
Árukészlet nyilvántartás | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Árutörzs nyilvántartása | |||
Cikkszám hosszúsága karakterben | 20 | 20 | 15 |
10 féle ár oszlop kezelése cikkenként | |||
%-os kedvezmény cikkenként | |||
Fixáras kedvezmény cikkenként | |||
Nettó / Bruttó ár kezelése | Bruttó ár | Bruttó ár | Nettó és Bruttó ár |
Méretsorok és méretek kezelése | |||
Árumozgások megtekintése árukartonban | |||
„Melyik raktárban van készleten?” funkció | |||
„Negatív készlet” kezelésének lehetősége | |||
Foglalt mennyiségek külön kezelése és megtekintése |
Ügyféltörzs nyilvántartás | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Ügyféltörzs nyilvántartása | |||
Ügyfelenkénti kedvezmény | |||
Ügyfelek tartozásainak követése | |||
Ügyfélkártya kezelése | |||
PIN kód kérése bizonylatok készítésénél | |||
10 féle márkánkénti %-os kedvezmény | |||
Ügyfélhez rendelt árkategória | |||
Ügyfélhez rendelt fizetési mód | |||
Ügyfélforgalmak megtekintése ügyfélkartonban | |||
Részfizetések megtekintése ügyfelenként | |||
Határidők megtekintése ügyfelenként |
Vonalkód kezelés | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Saját és gyártói vonalkódtörzs kezelése | |||
Saját vonalkódtörzs kialakítása | |||
Méretenkénti vonalkód kezelés | |||
Vezetékes vonalkódolvasók támogatása | |||
Vezeték nélküli vonalkódolvasók támogatása | |||
Vonalkód gyűjtő leltározók támogatása | |||
Bizonylatok készítése vonalkódolvasóval | |||
Leltárkészítés többféle vonalkódos eszközzel | |||
Vonalkód címke nyomtatása | |||
Csomagkódok kezelése | |||
Csomagkód címke nyomtatása |
Bizonylatok készítése és nyilvántartása | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Bizonylatok egyszerű készítése | |||
Bizonylatok nyilvántartása és visszakeresése | |||
Stornózás és áru-visszavét | |||
Egyéb költségek és bevételek nyilvántartása | |||
Mentett bizonylatok újbóli nyomtatása | |||
Bizonylatokon egyedi kedvezményadás | |||
Bizonylatok exportálása/importálása DAT/TXT/CSV formátumokban | |||
Félbehagyott bizonylatok későbbi folytatása | típusonként 1 bizonylat | típusonként több bizonylat | típusonként 1 bizonylat |
Fizetés többféle fizetési móddal egyszerre (pl: KP+Bankkártya) | |||
Foglalás | |||
Több fizetési határidő párosítása egy bizonylathoz |
Statisztikák | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Forgalmi statisztikák | |||
Összevont statisztika több üzletből egyszerre |
Kommunikáció | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Adatok küldése és fogadása többféle adathordozón | |||
Beépített internetes kommunikáció (FTP) | |||
Előre programozható mentési és frissítési algoritmusok | |||
Adatok exportálása és importálása DAT, CSV és TXT formátumokban | |||
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML formátumban) | |||
Magyar (CP-852) és latin2 (CP1250) kódlapok támogatása |
Biztonság | AMETISZT 2.1.9 offline rendszer | AMETISZT Pro 3.1.7 online rendszer | ZAFIR 4.1.3 offline rendszer |
---|---|---|---|
Felhasználók és jogosultságaik beállítása | |||
Minden program funkcióhoz jogosultságok beállítása | |||
Végzett műveletek részletes naplózása | |||
Biztonságos / titkosított adatbázis | |||
Másolásvédett felhasználói felület |